Ашкадар
Ашкадар
|
|
| Полное наименование | ОАО «Банк «Ашкадар» |
| Номер лицензии | 1943
|
| Руководитель исполнительного органа | Бакиев Мидхат Гельметдинович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 46
(3473) 25-70-78 |
| Активы-нетто | 138 008 тыс. рублей · 936 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 63 952 тыс. рублей · 722 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
БайкалБанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный коммерческий «БайкалБанк» |
| Номер лицензии | 2632 |
| Руководитель исполнительного органа | Егоров Вадим Николаевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28
(3012) 44-11-94 |
| Активы-нетто | 2 632 172 тыс. рублей· 354 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 1 250 658 тыс. рублей· 219 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
БайкалИнвестБанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «БайкалИнвестБанк» |
| Номер лицензии | 1067 |
| Руководитель исполнительного органа | Туник Борис Аркадьевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
(3952) 25-88-00 |
| Активы-нетто | 1 514 643 тыс. рублей· 492 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 447 523 тыс. рублей· 400 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Байкалкредобанк
Байкалкредобанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк» |
| Номер лицензии | 2990 |
| Руководитель исполнительного органа | Геряев Алексей Николаевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
(3952) 24-16-02 |
| Активы-нетто | 255 939 тыс. рублей· 871 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 70 838 тыс. рублей· 710 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балаково-Банк
Балаково-Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Балаково-Банк» |
| Номер лицензии | 444 |
| Руководитель исполнительного органа | Рожкова Нина Егоровна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
(8453) 44-41-49 |
| Активы-нетто | 594 886 тыс. рублей· 729 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 215 809 тыс. рублей· 537 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балтийский Банк
Балтийский Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Балтийский Банк» |
| Номер лицензии | 128 |
| Руководитель исполнительного органа | Шигаев Олег Анатольевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 17, корп. 2
(495) 737-09-88 |
| Активы-нетто | 36 126 321 тыс. рублей· 54 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 22 436 814 тыс. рублей· 21 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балтийский Банк Развития
Балтийский Банк Развития
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Балтийский Банк Развития» |
| Номер лицензии | 2929 |
| Руководитель исполнительного органа | Медведев Сергей Владимирович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 121099, Москва,
(495) 363-91-62 |
| Активы-нетто | 2 359 893 тыс. рублей· 376 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 407 035 тыс. рублей· 426 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Балтика
Балтика
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Акционерный промышленно-коммерческий банк «Балтика» |
| Номер лицензии | 967 |
| Руководитель исполнительного органа | Петунин Владимир Геннадьевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
(4012) 34-14-43 |
| Активы-нетто | 219 766 тыс. рублей· 889 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 75 614 тыс. рублей· 702 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|

(3473) 25-70-78