Автоградбанк
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Городской Коммерческий Банк «Автоградбанк» |
| Номер лицензии | 1455
|
| Руководитель исполнительного органа | Иванова Венера Бахтегараевна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
(8552) 32-50-00 |
| Активы-нетто | 2 206 486 тыс. рублей · 393 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 961 012 тыс. рублей · 256 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Автокредитбанк
Автокредитбанк
|
|
| Полное наименование | ООО «АвтоКредитБанк» |
| Номер лицензии | 1973
|
| Руководитель исполнительного органа | Сухих Леонид Анатольевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 420066, г. Казань,
(843) 517-22-80 |
| Активы-нетто | 184 582 тыс. рублей · 909 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 9 079 тыс. рублей · 850 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Автомобильный Банкирский Дом
|
|
| Полное наименование | ЗАО «КБ «Автомобильный Банкирский Дом» |
| Номер лицензии | 2668
|
| Руководитель исполнительного органа | Афонина Наталья (по информации на 19.10.2007) |
| Контакты | 445930, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 9
(8482) 71-80-96 |
| Активы-нетто | 6 915 490 тыс. рублей · 180 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 1 006 355 тыс. рублей · 246 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Агроимпульс
Агроимпульс
|
![]() |
| Полное наименование | Московский Региональный Центр ОАО КБ «Агроимпульс» |
| Номер лицензии | 514
|
| Руководитель исполнительного органа | Лукашенко Игорь Борисович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 127106, Москва, ул. Гостиничная, д. 5, корп. 10
(495) 739-09-03 |
| Активы-нетто | 18 968 929 тыс. рублей · 92 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 2 341 870 тыс. рублей · 140 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Агроинкомбанк
Агроинкомбанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Агроинвестиционный Коммерческий Банк» |
| Номер лицензии | 1946
|
| Руководитель исполнительного органа | Каримбаев Даулет Сундетбаевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 414040, Астрахань, ул. Красная набережная, д. 37
(8512) 38-61-77 |
| Активы-нетто | 809 571 тыс. рублей · 647 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 128 927 тыс. рублей · 623 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Агрокредбанк
Агрокредбанк
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Агрокредбанк» |
| Номер лицензии | 766
|
| Руководитель исполнительного органа | Морозова Любовь Владимировна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 162602, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-т, д. 34а
(8202) 51-75-42 |
| Активы-нетто | 471 769 тыс. рублей · 778 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 155 652 тыс. рублей · 589 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Агропромкредит
Агропромкредит
|
|
| Полное наименование | ОАО «КБ «Кредитный Агропромбанк» |
| Номер лицензии | 2880
|
| Руководитель исполнительного органа | Согин Игорь Александрович (по информации на 10.05.2007) |
| Контакты | 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, корп.5
(495) 739-20-05 |
| Активы-нетто | 21 681 971 тыс. рублей · 84 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 4 418 013 тыс. рублей · 82 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Агророс
Агророс
|
|
| Полное наименование | ЗАО «Банк «Агророс» |
| Номер лицензии | 2860
|
| Руководитель исполнительного органа | Кондрацков Дмитрий Юрьевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
(8452) 20-72-63 |
| Активы-нетто | 904 983 тыс. рублей · 605 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 567 180 тыс. рублей · 361 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|

(8552) 32-50-00
