Агросоюз
Агросоюз
|
|
| Полное наименование | ООО «Коммерческий банк «Агросоюз» |
| Номер лицензии | 1459
|
| Руководитель исполнительного органа | Бакина Ирина Эдуардовна (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 53
(3532) 77-10-58 |
| Активы-нетто | 119 350 тыс. рублей · 947 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 40 880 тыс. рублей · 767 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Агрохимбанк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Банк развития аграрной и химической промышленности» |
| Номер лицензии | 119
|
| Руководитель исполнительного органа | Федоренков Александр Евгеньевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 119992, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 3
(495) 203-19-78 |
| Активы-нетто | 2 817 607 тыс. рублей · 337 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 619 777 тыс. рублей · 343 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Адам Интернэшнл
Адам Интернэшнл
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный коммерческий банк «Адам Интернэшнл» |
| Номер лицензии | 2232
|
| Руководитель исполнительного органа | Яхьяев Яхьябек Хасбулатович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 367002, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 15
(8722) 67-50-58 |
| Активы-нетто | 98 919 тыс. рублей · 960 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 3 660 тыс. рублей · 884 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Адамон-Банк
Адамон-Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный коммерческий банк «Адамон-Банк» |
| Номер лицензии | 2896
|
| Руководитель исполнительного органа | Гатагов Алан Султанович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 10
(8672) 53-67-81 |
| Активы-нетто | 152 354 тыс. рублей · 927 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 143 тыс. рублей · 947 место (Россия) |
Адмиралтейский
Адмиралтейский
|
|
| Полное наименование | ООО «КБ «Адмиралтейский» |
| Номер лицензии | 3054
|
| Руководитель исполнительного органа | Спижарский Сергей Михайлович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 119034, Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр.1
(495) 202-09-22 |
| Активы-нетто | 3 803 860 тыс. рублей · 278 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 359 718 тыс. рублей · 451 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
|
| Полное наименование | ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» |
| Номер лицензии | 1810
|
| Руководитель исполнительного органа | Аксенов Евгений Владимирович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
(4162) 22-04-01 |
| Активы-нетто | 6 101 153 тыс. рублей · 196 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 2 489 995 тыс. рублей · 133 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Азимут
Азимут
|
|
| Полное наименование | ОАО «Акционерный коммерческий банк «Азимут» |
| Номер лицензии | 3154
|
| Руководитель исполнительного органа | Федотов Юрий Евгеньевич (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80/2, корп. 5а
(499) 158-74-36 |
| Активы-нетто | 625 934 тыс. рублей · 719 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 143 284 тыс. рублей · 606 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|
Азия-Инвест Банк
|
|
| Полное наименование | ЗАО «АКБ «Азия-Инвест Банк» |
| Номер лицензии | 3303
|
| Руководитель исполнительного органа | Гулямов Расулжан Тахирович (по информации на 01.07.2007) |
| Контакты | 119017, г. Москва, 1-ый Казачий пер., д. 11/2
(495) 363-37-02 |
| Активы-нетто | 1 334 684 тыс. рублей · 526 место (Россия) |
| Депозиты физических лиц | 52 392 тыс. рублей · 746 место (Россия) |
| Страхование вкладов |
|

(3532) 77-10-58